PORTS BY COUNTRY · FOR OFFICERS, MASTERS AND SHORE TEAMS
Ports in Japan
NaviBoss has port guides for 173 ports in Japan, 144 of them with the pilot boarding place on the chart. Its coast lies in NAVAREA XI, buoyage follows IALA region B and ships are inspected under the Tokyo MOU.
All 173 ports in Japan
Each name opens its port guide: where the pilot boards, local time and summer time, water density, load line zone, the maximum draft per terminal, reporting before arrival and inspections.
| Port | UN/LOCODE | Pilot | Deepest berth | Warnings area |
|---|---|---|---|---|
| Abashiri | JPABA | Yes | — | NAVAREA XI |
| Aioi | JPAIO | Yes | — | NAVAREA XI |
| Akakina | JPAKG | — | — | NAVAREA XI |
| Akita | JPAXT | Yes | 11.8 m | NAVAREA XI |
| Ako | JPAKO | — | — | NAVAREA XI |
| Amagasaki-Nishinomiya-Ashiya | JPAMX | Yes | — | NAVAREA XI |
| Aokata | JPAOK | Yes | 13.3 m | NAVAREA XI |
| Aomori | JPAOJ | Yes | 11.9 m | NAVAREA XI |
| Beppu | JPBPU | — | — | NAVAREA XI |
| Chiba | JPCHB | Yes | 17.0 m | NAVAREA XI |
| Etajima | JPETA | Yes | 14.0 m | NAVAREA XI |
| Fukui | JPFKJ | Yes | — | NAVAREA XI |
| Fukuyama | JPFKY | Yes | 17.8 m | NAVAREA XI |
| Funabashi | JPFNB | — | 10.8 m | NAVAREA XI |
| Funakawa | JPFKW | Yes | 16.5 m | NAVAREA XI |
| Fushiki | JPFSK | Yes | — | NAVAREA XI |
| Gamagori | JPGAM | Yes | — | NAVAREA XI |
| Hachinohe | JPHHE | Yes | 12.7 m | NAVAREA XI |
| Hakata | JPHKT | Yes | 6.7 m | NAVAREA XI |
| Hakodate | JPHKD | Yes | 14.5 m | NAVAREA XI |
| Hamada | JPHMD | Yes | 9.0 m | NAVAREA XI |
| Hannan | JPHAN | Yes | 10.3 m | NAVAREA XI |
| Hibi | JPHIB | Yes | 12.0 m | NAVAREA XI |
| Hibikinada | JPHBK | Yes | 13.6 m | NAVAREA XI |
| Hidaka | JPHDK | — | — | NAVAREA XI |
| Higashi-Harima | JPHHR | Yes | 16.5 m | NAVAREA XI |
| Hikari | JPHKR | Yes | 11.2 m | NAVAREA XI |
| Himeji | JPHIM | Yes | 19.2 m | NAVAREA XI |
| Himekawa | JPHMK | Yes | 8.5 m | NAVAREA XI |
| Hirao | JPHRA | Yes | — | NAVAREA XI |
| Hiroshima | JPHIJ | Yes | — | NAVAREA XI |
| Hitachi | JPHTC | Yes | 11.6 m | NAVAREA XI |
| Hitachinaka | JPHIC | Yes | 14.9 m | NAVAREA XI |
| Hososhima | JPHSM | Yes | 9.8 m | NAVAREA XI |
| Imabari | JPIMB | Yes | 10.8 m | NAVAREA XI |
| Imari | JPIMI | Yes | 12.7 m | NAVAREA XI |
| Innoshima | JPINS | Yes | — | NAVAREA XI |
| Ishigaki | JPISG | Yes | 5.0 m | NAVAREA XI |
| Ishinomaki | JPISM | Yes | 11.9 m | NAVAREA XI |
| Iwafune | JPIWH | — | — | NAVAREA XI |
| Iwakuni | JPIWK | Yes | 15.4 m | NAVAREA XI |
| Kagoshima | JPKOJ | Yes | 12.0 m | NAVAREA XI |
| Kainan | JPKAI | Yes | 11.8 m | NAVAREA XI |
| Kajiki | JPKJK | — | — | NAVAREA XI |
| Kamaishi | JPKIS | Yes | 12.0 m | NAVAREA XI |
| Kanazawa | JPKNZ | Yes | 6.3 m | NAVAREA XI |
| Kanda | JPKND | Yes | 13.0 m | NAVAREA XI |
| Kanmon Kaikyo | JPKNM | Yes | — | NAVAREA XI |
| Kanokawa | JPKKW | Yes | 14.0 m | NAVAREA XI |
| Karatsu | JPKAR | Yes | 12.9 m | NAVAREA XI |
| Kasaoka | JPKSA | Yes | 9.5 m | NAVAREA XI |
| Kashima | JPKSM | Yes | 19.0 m | NAVAREA XI |
| Kashiwazaki | JPKWZ | Yes | 6.8 m | NAVAREA XI |
| Kawasaki | JPKWS | Yes | 21.0 m | NAVAREA XI |
| Kesennuma | JPKSN | Yes | 7.0 m | NAVAREA XI |
| Kiire | JPKII | Yes | 30.6 m | NAVAREA XI |
| Kikuma | JPKIK | Yes | 20.0 m | NAVAREA XI |
| Kinuura | JPKNU | Yes | 12.0 m | NAVAREA XI |
| Kinwan | JPKIN | Yes | 32.0 m | NAVAREA XI |
| Kisarazu | JPKZU | Yes | 18.0 m | NAVAREA XI |
| Kobe | JPUKB | Yes | 14.6 m | NAVAREA XI |
| Kochi | JPKCZ | Yes | — | NAVAREA XI |
| Kokura | JPKOK | Yes | 11.0 m | NAVAREA XI |
| Komatsushima | JPKOM | Yes | — | NAVAREA XI |
| Kudamatsu | JPKUD | Yes | — | NAVAREA XI |
| Kuji | JPKJI | — | — | NAVAREA XI |
| Kure | JPKRE | Yes | 17.4 m | NAVAREA XI |
| Kurihama | JPKRH | Yes | — | NAVAREA XI |
| Kushiro | JPKUH | Yes | 14.0 m | NAVAREA XI |
| Maizuru | JPMAI | Yes | 11.7 m | NAVAREA XI |
| Marugame | JPMAR | Yes | — | NAVAREA XI |
| Matsushima | JPMAT | Yes | 14.0 m | NAVAREA XI |
| Matsuura | JPMTR | — | 16.3 m | NAVAREA XI |
| Matsuyama | JPMYJ | Yes | — | NAVAREA XI |
| Miike | JPMII | Yes | — | NAVAREA XI |
| Minamata | JPMIN | Yes | 6.0 m | NAVAREA XI |
| Mishima-Kawanoe | JPMKX | Yes | — | NAVAREA XI |
| Mitajiri | JPMJR | Yes | 10.0 m | NAVAREA XI |
| Mitsukojima | JPMKS | Yes | 16.5 m | NAVAREA XI |
| Miyako | JPMYK | Yes | 12.0 m | NAVAREA XI |
| Miyazaki | JPKMI | — | 6.7 m | NAVAREA XI |
| Miyazu | JPMIY | Yes | 5.0 m | NAVAREA XI |
| Mizushima | JPMIZ | Yes | 16.5 m | NAVAREA XI |
| Moji | JPMOJ | Yes | 10.8 m | NAVAREA XI |
| Monbetsu | JPMBE | Yes | 10.5 m | NAVAREA XI |
| Muroran | JPMUR | Yes | 16.0 m | NAVAREA XI |
| Nagasaki | JPNGS | Yes | 12.0 m | NAVAREA XI |
| Nagoya | JPNGO | Yes | 20.0 m | NAVAREA XI |
| Naha | JPNAH | Yes | — | NAVAREA XI |
| Nakagusuku | JPNAK | Yes | — | NAVAREA XI |
| Nakatsu | JPNAT | — | 7.2 m | NAVAREA XI |
| Namikata | JPNIT | Yes | 22.5 m | NAVAREA XI |
| Nanao | JPNNO | Yes | 13.0 m | NAVAREA XI |
| Naoetsu | JPNAO | Yes | — | NAVAREA XI |
| Naoshima | JPNAS | — | — | NAVAREA XI |
| Niigata-Higashi | JPNIH | Yes | 12.5 m | NAVAREA XI |
| Niihama | JPIHA | Yes | — | NAVAREA XI |
| Nishihara | JPNHR | Yes | 21.0 m | NAVAREA XI |
| Nishinoomote | JPIIN | — | — | NAVAREA XI |
| Noshiro | JPNSR | Yes | 12.7 m | NAVAREA XI |
| Numazu | JPNUM | Yes | 5.5 m | NAVAREA XI |
| Oarai | JPOAR | — | 6.6 m | NAVAREA XI |
| Ofunato | JPOFT | Yes | — | NAVAREA XI |
| Oigawa | JPOIG | — | 6.5 m | NAVAREA XI |
| Oita | JPOIT | — | 25.0 m | NAVAREA XI |
| Okayama | JPOKJ | — | 5.3 m | NAVAREA XI |
| Omaezaki | JPOMZ | Yes | 10.5 m | NAVAREA XI |
| Onahama | JPONA | Yes | 13.5 m | NAVAREA XI |
| Onoda | JPOND | Yes | 7.0 m | NAVAREA XI |
| Onomichi | JPONX | Yes | 9.0 m | NAVAREA XI |
| Osaka | JPOSA | Yes | 13.0 m | NAVAREA XI |
| Otake | JPOTK | — | — | NAVAREA XI |
| Otaru | JPOTR | Yes | 12.4 m | NAVAREA XI |
| Owase | JPOWA | Yes | 19.0 m | NAVAREA XI |
| Reihoku | JPRHK | Yes | 13.0 m | NAVAREA XI |
| Rumoi | JPRMI | Yes | 9.0 m | NAVAREA XI |
| Saganoseki | JPSAG | Yes | 9.2 m | NAVAREA XI |
| Saijo | JPSAJ | — | — | NAVAREA XI |
| Saiki | JPSAE | Yes | — | NAVAREA XI |
| Sakai | JPSAK | Yes | 14.5 m | NAVAREA XI |
| Sakaide | JPSKD | Yes | 16.2 m | NAVAREA XI |
| Sakaiminato | JPSMN | Yes | 10.0 m | NAVAREA XI |
| Sakata | JPSKT | Yes | 11.8 m | NAVAREA XI |
| Sasebo | JPSSB | Yes | 12.8 m | NAVAREA XI |
| Satsumasendai | JPSEN | Yes | 11.0 m | NAVAREA XI |
| Sendai | JPSDJ | Yes | 14.7 m | NAVAREA XI |
| Senzaki | JPSZK | — | — | NAVAREA XI |
| Shibushi | JPSBS | Yes | 21.0 m | NAVAREA XI |
| Shimizu | JPSMZ | Yes | — | NAVAREA XI |
| Shimonoseki | JPSHS | Yes | 11.1 m | NAVAREA XI |
| Shimotsu | JPSMT | Yes | 20.0 m | NAVAREA XI |
| Shingu | JPSHN | Yes | — | NAVAREA XI |
| Shinminato | JPTOS | Yes | — | NAVAREA XI |
| Shinmoji | JPSMJ | Yes | 7.1 m | NAVAREA XI |
| Shiogama | JPSGM | Yes | 8.5 m | NAVAREA XI |
| Shiraoi | JPSRO | — | — | NAVAREA XI |
| Soma | JPSMA | Yes | 12.6 m | NAVAREA XI |
| Susaki | JPSUZ | Yes | — | NAVAREA XI |
| Tachibana | JPTBN | Yes | — | NAVAREA XI |
| Tagonoura | JPTGO | Yes | — | NAVAREA XI |
| Takamatsu | JPTAK | Yes | — | NAVAREA XI |
| Takehara | JPTHR | — | — | NAVAREA XI |
| Takuma | JPTKM | Yes | — | NAVAREA XI |
| Tanabe | JPTAE | Yes | — | NAVAREA XI |
| Tatsugo | JPTAT | — | — | NAVAREA XI |
| Tobata | JPTBT | Yes | 16.0 m | NAVAREA XI |
| Tokachi | JPTOK | Yes | 12.3 m | NAVAREA XI |
| Tokuyama | JPTKY | Yes | 18.0 m | NAVAREA XI |
| Tokyo | JPTYO | Yes | 14.0 m | NAVAREA XI |
| Tomakomai | JPTMK | Yes | 20.5 m | NAVAREA XI |
| Tonda | JPTND | Yes | — | NAVAREA XI |
| Tottori | JPTTJ | — | 8.8 m | NAVAREA XI |
| Toyama | JPTOY | Yes | 19.0 m | NAVAREA XI |
| Toyohashi | JPTHS | Yes | 9.8 m | NAVAREA XI |
| Tsukumi | JPTMI | Yes | 12.4 m | NAVAREA XI |
| Tsumatsusaka | JPMSA | Yes | — | NAVAREA XI |
| Tsuruga | JPTRG | Yes | 12.7 m | NAVAREA XI |
| Ube | JPUBJ | Yes | 19.9 m | NAVAREA XI |
| Uchiura | JPUCR | Yes | 6.3 m | NAVAREA XI |
| Uno | JPUNO | Yes | 10.9 m | NAVAREA XI |
| Unoshima | JPUNS | — | — | NAVAREA XI |
| Uwajima | JPUWA | Yes | 6.0 m | NAVAREA XI |
| Wakamatsu | JPWAM | Yes | 8.5 m | NAVAREA XI |
| Wakayama | JPWAK | — | 14.0 m | NAVAREA XI |
| Wakkanai | JPWKJ | Yes | — | NAVAREA XI |
| Yahata | JPYWT | Yes | 8.5 m | NAVAREA XI |
| Yanai | JPYAN | — | 12.7 m | NAVAREA XI |
| Yatsushiro | JPYAT | Yes | 8.8 m | NAVAREA XI |
| Yawatahama | JPYWH | — | — | NAVAREA XI |
| Yokkaichi | JPYKK | Yes | 20.0 m | NAVAREA XI |
| Yokohama | JPYOK | — | 19.7 m | NAVAREA XI |
| Yokosuka | JPYOS | Yes | — | NAVAREA XI |
| Yura | JPYUR | Yes | — | NAVAREA XI |
Navigational warnings
Japan's waters are in NAVAREA XI. A ship there keeps the in-force warnings of that area, and of any NAVAREA it passes on the way.
Before you call at Japan
Pre-arrival reporting
Generally, ETA's should be sent in accordance with the relevant charter party. Usually with a fixed charter ETA's are sent on departure from the last port and then 10, 4, 2 and 1 day prior to arrival.
Messages should be directed to the charterer's or owner's agents. Occasionally they may be sent directly to the consignee, if required, with copies direct to owners and charterers.
There is no fixed format but the following items are usually included:
Additionally, when the vessel is laden:
The following documents are required, for arrival formalities, by the port authority:
ISPS (ship and port security)
ISPS Designated Authority: Maritime Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport.
Position: Section Chief.
Address: 2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8918, Japan.
Tel: +81 3 5253 8070.
Fax: +81 3 5253 8134.
Email: [email protected]
For further ISPS information see IMO website http://www.imo.org
Dialling code +81. · The unit of currency is the Japanese Yen (¥).
These country notes come from public port references and some may be several years old. Check with your agent.
Questions about ports in Japan
How many ports in Japan have a NaviBoss port guide?
173 ports, 144 of them with at least one pilot boarding place on the chart. Each guide gives the pilot station, local time, water density, load line zone, maximum draft per terminal, pre-arrival reporting and inspections.
Which NAVAREA is Japan in?
Japan's ports lie in NAVAREA XI (11). Navigational warnings for those waters are broadcast by that area's coordinator.
Which IALA buoyage region does Japan use?
IALA region B: red to starboard when entering harbour.
Who carries out Port State Control in Japan?
Ships calling at Japan are inspected under the Tokyo MOU.
What time zone are Japan's ports in?
UTC+9, with no summer time.
Which port in Japan takes the deepest draft?
Of the ports with a figure, Kinwan: its deepest listed berth takes 32.0 m. Check the terminal and the latest port notices before you plan to it.
More guides
- Ports by countryevery country with port guides
- Sea distances between portsreal distances on shipping lanes
- NAVAREA warningsthe 21 areas and who broadcasts them
Plan a voyage to Japan
Pick two ports and NaviBoss works out the route on real shipping lanes: the distance, the ETA, the canals and straits on the way and every zone you cross. Free with an account.
Open the route planner →About our guides
NaviBoss guides are written and checked by maritime industry experts, masters and deck officers. Each one is built from the same data the planner uses, dated, and rebuilt when that data changes. Spotted something wrong? Tell us on the feedback board.
A planning aid, not for navigation. Check official charts and publications, the latest notices and your company's instructions before you rely on any figure here.