PORT GUIDE · FOR OFFICERS, MASTERS AND SHORE TEAMS
Dongjiakou
Pilot
- Dongjiakou boarding position No. 1 Pilot boards35°18.9′N 119°59.9′E
- Dongjiakou boarding position No. 2 Pilot boards35°25.9′N 119°52.5′E
- Dongjiakou boarding position No. 3 Pilot boards35°29.7′N 119°48.6′E
Key data
updated Jan 2024Size limits
LOA 362m, draught 22.5m, beam 65m, 403,880DWT.
Max draft per terminal
| Terminal | Max draught | Max LOA | Berths |
|---|---|---|---|
| Iron Ore Terminal | 23.20 m | 362 m | 5 |
| Iron Ore Terminal | 23.20 m | 362 m | 5 |
| Iron Ore Terminal | 23.20 m | 362 m | 5 |
| Iron Ore Terminal | 23.20 m | 362 m | 5 |
| Iron Ore Terminal | 23.20 m | 362 m | 5 |
| Iron Ore Terminal | 23.20 m | 362 m | 5 |
| Iron Ore Terminal | 23.20 m | 362 m | 5 |
| Iron Ore Terminal | 23.20 m | 362 m | 6 |
| Iron Ore Terminal | 23.20 m | 362 m | 6 |
| Dongjiakou Crude Oil Terminal | 22.50 m | 340 m | 4 |
| Dongjiakou Crude Oil Terminal | 22.50 m | 340 m | 4 |
| Dongjiakou Crude Oil Terminal | 22.50 m | 340 m | 4 |
| Dongjiakou Crude Oil Terminal | 22.50 m | 340 m | 4 |
| Dongjiakou Crude Oil Terminal | 22.50 m | 340 m | 4 |
| Dongjiakou Crude Oil Terminal | 22.50 m | 340 m | 4 |
All 63 terminals
| Terminal | Max draught | Max LOA | Berths |
|---|---|---|---|
| Dongjiakou Crude Oil Terminal | 22.50 m | 340 m | 4 |
| Dongjiakou Crude Oil Terminal | 22.50 m | 340 m | 4 |
| Dongjiakou Crude Oil Terminal | 22.50 m | 340 m | 4 |
| Qingdao Haiwan Liquid Chemicals | 16.00 m | 265 m | 4 |
| Qingdao Haiwan Liquid Chemicals | 16.00 m | 265 m | 4 |
| Qingdao Haiwan Liquid Chemicals | 16.00 m | 265 m | 4 |
| Qingdao Haiwan Liquid Chemicals | 16.00 m | 265 m | 4 |
| Huaneng Terminal | 14.40 m | 300 m | 2 |
| Huaneng Terminal | 14.40 m | 300 m | 2 |
| Huaneng Terminal | 14.40 m | 300 m | 2 |
| Huaneng Terminal | 14.40 m | 300 m | 2 |
| Huaneng Terminal | 14.40 m | 300 m | 2 |
| Huaneng Terminal | 14.40 m | 300 m | 2 |
| Huaneng Terminal | 14.40 m | 300 m | 2 |
| Huaneng Terminal | 14.40 m | 300 m | 2 |
| Huaneng Terminal | 14.40 m | 300 m | 2 |
| Grain Terminal | 14.30 m | 294 m | 2 |
| Grain Terminal | 14.30 m | 294 m | 2 |
| Grain Terminal | 14.30 m | 294 m | 2 |
| Grain Terminal | 14.30 m | 294 m | 2 |
| Grain Terminal | 14.30 m | 294 m | 2 |
| Grain Terminal | 14.30 m | 294 m | 2 |
| Grain Terminal | 14.30 m | 294 m | 2 |
| Grain Terminal | 14.30 m | 294 m | 2 |
| Grain Terminal | 14.30 m | 294 m | 2 |
| Container Terminal | 14.20 m | 229 m | 1 |
| Container Terminal | 14.20 m | 229 m | 1 |
| Container Terminal | 14.20 m | 229 m | 1 |
| Container Terminal | 14.20 m | 229 m | 1 |
| Container Terminal | 14.20 m | 229 m | 1 |
| Container Terminal | 14.20 m | 229 m | 1 |
| Container Terminal | 14.20 m | 229 m | 1 |
| Container Terminal | 14.20 m | 229 m | 1 |
| Container Terminal | 14.20 m | 229 m | 1 |
| Shandong LNG Terminal | 12.30 m | 315 m | 1 |
| Shandong LNG Terminal | 12.30 m | 315 m | 1 |
| Shandong LNG Terminal | 12.30 m | 315 m | 1 |
| Shandong LNG Terminal | 12.30 m | 315 m | 2 |
| Shandong LNG Terminal | 12.30 m | 315 m | 2 |
| Shandong LNG Terminal | 12.30 m | 315 m | 2 |
| Shandong LNG Terminal | 12.30 m | 315 m | 2 |
| Shandong LNG Terminal | 12.30 m | 315 m | 2 |
| Shandong LNG Terminal | 12.30 m | 315 m | 2 |
| Qingdao Haiwan Liquid Chemicals | 9.50 m | 183 m | 4 |
| Qingdao Haiwan Liquid Chemicals | 9.50 m | 183 m | 4 |
| Qingdao Haiwan Liquid Chemicals | 9.50 m | 183 m | 4 |
| Qingdao Haiwan Liquid Chemicals | 9.50 m | 183 m | 4 |
| Qingdao Haiwan Liquid Chemicals | 9.50 m | 183 m | 4 |
Deepest first. The draught is the largest any of the terminal's berths states; a dash means the source gives none.
Inspections
Port State Control here: Tokyo MOU.
Running now: the Paris and Tokyo MOU concentrated inspection campaign on cargo securing, 1 September to 30 November 2026. Its questions are published: the questionnaire.
ISPS
ISPS Designated Authority: Ministry of Transportation and Communications, Department of Water Transportation.
Contact: Senior Marine Officer.
Address: 11 Jian Guo Men Nei Av, Beijing, 100736, China.
Tel: +86 01 652 92626.
Fax: +86 01 652 92642.
Email: [email protected]
For further ISPS information see IMO website http://www.imo.org
Port services
updated Apr 2021Bunkers, water and stores
Fresh water is available.
Bunkers available.
About Dongjiakou
updated Sep 2020Where it is
The new port of Dongjiakou is being constructed on reclaimed land on the E side of the Dongjiakou peninsula, between Rizhao and Qingdao.
The port
The port will mainly engage in large bulk, liquid based chemicals and general cargo transport, as well as coal, ore, grain, timber, dry bulk cargo, LPG and LNG. Liquid chemicals will be transferred from Qingdao Qianwan Zone to Dongjiakou, to gradually build the latter into a container focused zone.
Traffic
Approx 158,000,000t of cargo and 4,000 vessels handled annually.
Questions about Dongjiakou
Where does the pilot board at Dongjiakou?
The pilot boards at Dongjiakou boarding position No. 1, 35°18.9′N 119°59.9′E. Dongjiakou has 3 pilot boarding places.
What time zone is Dongjiakou in?
Local time at Dongjiakou is UTC+8. No summer time.
What is the maximum draft at Dongjiakou?
The deepest berth listed is at Iron Ore Terminal: 23.20 m maximum draught. The "Max draft per terminal" table gives each terminal's figure.
Who carries out Port State Control at Dongjiakou?
Port State Control at Dongjiakou: Tokyo MOU.
What is the UN/LOCODE of Dongjiakou?
The UN/LOCODE of Dongjiakou is CNDJK.
Tips from seafarers
What crews who called at Dongjiakou say: pilot boarding, the agent's papers, inspections, shore leave. Each tip is shown with the writer's rank and ship type, and an AI summary sits on top once there are three or more.
A planning aid, not for navigation. These facts come from public sources and each section shows how old it is. Check with the port, your agent, your ENCs and official publications. Spotted something wrong? Tell us on the feedback board.